“关爱好心人”专项基金第二十八批拟资助名单公示
2023-12-29上海志愿者
为加强社会监督,充分听取群众意见,经由各单位(组织)提出申请,受助对象居住地街道(乡镇)和区文明办、志愿者协会审核后,由“关爱好心人”专项基金评审委员会确认资助名单。现公示第二十八批“关爱好心人”专项基金拟资助名单,为期7天,自2023年12月29日至2024年1月4日。广大市民群众如有意见和建议,可来电来函至上海市志愿服务公益基金会。联系电话:021-62131228,联系人:张老师。“关爱好心人”专项基金工作邮箱:2561568244@qq.com。
“关爱好心人”专项基金管理委员会
2023年12月29日
附资助名单如下:
序号 | 申请人 | 性别 | 单位 | 拟资助金额(元) |
1 | 马菊萍 | 女 | 退休 | 4000 |
2 | 王尧琪 | 男 | 退休 | 4000 |
3 | 王松华 | 男 | 上海开放大学 | 10000 |
4 | 王金山 | 男 | 退休 | 8000 |
5 | 王美娟 | 女 | 退休 | 4000 |
6 | 卞舅英 | 女 | 退休 | 8000 |
7 | 石树人 | 男 | 退休 | 4000 |
8 | 叶雪君 | 女 | 退休 | 4000 |
9 | 田家旺 | 男 | 待业 | 4000 |
10 | 邢档英 | 女 | 退休 | 4000 |
11 | 仲维善 | 男 | 退休 | 8000 |
12 | 刘淼 | 女 | 普陀区甘泉路街道社工事务所 | 4000 |
13 | 刘璇 | 男 | 待业 | 4000 |
14 | 孙其芳 | 女 | 宝山区淞南镇社区卫生 服务中心 | 4000 |
15 | 李友方 | 男 | 退休 | 4000 |
16 | 李冬祥 | 男 | 退休 | 4000 |
17 | 李泽侦 | 男 | 退休 | 8000 |
18 | 女 | 松江区方松街道社区综合 保障办公室 | 5000 | |
19 | 杨子贤 | 男 | 浦东新区万祥镇万宏村村民委员会 | 4000 |
20 | 杨元龙 | 男 | 退休 | 4000 |
21 | 杨明德 | 男 | 退休 | 4000 |
22 | 还莉 | 女 | 退休 | 5000 |
23 | 吴国英 | 女 | 退休 | 4000 |
24 | 吴国辉 | 男 | 退休 | 4000 |
25 | 吴蓉 | 女 | 上海味好美食品有限公司 | 4000 |
26 | 何新娟 | 女 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 12000 |
27 | 何耀明 | 男 | 退休 | 8000 |
28 | 沙传柱 | 女 | 退休 | 4000 |
29 | 沈伯泉 | 男 | 退休 | 8000 |
30 | 沈君能 | 男 | 退休 | 4000 |
31 | 宋静华 | 女 | 退休 | 8000 |
32 | 张兴发 | 男 | 退休 | 10000 |
33 | 张建华 | 男 | 退休 | 4000 |
34 | 张建花 | 女 | 退休 | 4000 |
35 | 张澄秋 | 女 | 退休 | 4000 |
36 | 陆纯嘉 | 男 | 退休 | 8000 |
37 | 陆宝成 | 男 | 退休 | 4000 |
38 | 陆家宇 | 女 | 退休 | 10000 |
39 | 陈联珠 | 女 | 退休 | 5000 |
40 | 林文梅 | 女 | 退休 | 4000 |
41 | 季兴忠 | 男 | 退休 | 6000 |
42 | 金永毅 | 男 | 退休 | 4000 |
43 | 金健英 | 女 | 退休 | 8000 |
44 | 项湘云 | 女 | 退休 | 4000 |
45 | 胡月珍 | 女 | 退休 | 4000 |
46 | 查旭琴 | 女 | 普陀区甘泉街道名都居委会 | 10000 |
47 | 钟云兰 | 女 | 退休 | 8000 |
48 | 施光茂 | 男 | 退休 | 4000 |
49 | 祝引芳 | 女 | 退休 | 5000 |
50 | 姚雅萍 | 女 | 退休 | 4000 |
51 | 秦爱娣 | 女 | 退休 | 4000 |
52 | 夏凤英 | 女 | 退休 | 4000 |
53 | 顾文华 | 女 | 退休 | 4000 |
54 | 顾春江 | 男 | 退休 | 14000 |
55 | 徐芳 | 女 | 退休 | 4000 |
56 | 徐林忠 | 男 | 退休 | 4000 |
57 | 徐银苹 | 女 | 退休 | 10000 |
58 | 徐雅芬 | 女 | 退休 | 4000 |
59 | 高巧英 | 女 | 退休 | 4000 |
60 | 高维鸿 | 男 | 退休 | 4000 |
61 | 黄炳祥 | 男 | 退休 | 4000 |
62 | 龚锦帼 | 女 | 退休 | 4000 |
63 | 盛长根 | 男 | 退休 | 10000 |
64 | 盛军芳 | 女 | 退休 | 5000 |
65 | 葛万琴 | 女 | 退休 | 4000 |
66 | 傅新生 | 男 | 退休 | 4000 |
67 | 管明兰 | 女 | 退休 | 4000 |
68 | 颜玲珍 | 女 | 退休 | 8000 |
69 | 潘顺发 | 男 | 退休 | 8000 |
合计资助金额:385000元(叁拾捌万伍仟元整)
注:以姓氏笔画排序,排名不分先后。
扫一扫关注
上海志愿者微信